NASZE PODNOŚNIKI

NISSAN CABSTAR CTE Z20C
Dane techniczne podnośnika koszowego
Model podestu ruchomego | CTE ZED 20 C |
Podwozie | NISSAN CABSTAR |
Maksymalna wysokość robocza | 20,0 m |
Maksymalny wysięg boczny | 9,5 m |
Kąt obrotu podnośnika | 340o |
Maksymalny udźwig w koszu | 200 kg |
Kąt obrotu kosza | 2 x 65o |
Wymiary kosza | 1,4 m x 0,7 m x 1,1 m |
Sterowanie z kosza | tak |
Zdalne sterowanie pilotem | nie |
Zasilanie w koszu 230V | tak |
Masa własna | 3 500 kg |
Wysokość przejazdowa | 2,50 m |
Szerokość przejazdowa | 2,00 m, długość 6,56 m |


MAN 8.180 – WUMAG WT 270
Dane techniczne podnośnika koszowego
Model podestu ruchomego | WUMAG WT270 |
Podwozie | MAN 8.180 |
Maksymalna wysokość robocza | 27,0 m |
Maksymalny wysięg boczny | 19,8 m |
Kąt obrotu podnośnika | 500 |
Maksymalny udźwig w koszu | 300 kg |
Kąt obrotu kosza | 2 x 80o |
Wymiary kosza | 2,2 m x 0,9 m x 1,1 m |
Sterowanie z kosza | tak |
Zdalne sterowanie pilotem | tak |
Zasilanie w koszu 230V | tak |
Masa własna | 7 500 kg |
Wysokość przejazdowa | 3,50 m |
Szerokość przejazdowa | 2,50 m, długość 8 m |
